Preise - 'Am Dünenwald'

    Der Preis bezieht sich auf eine Übernachtung für bis zu 4 Personen.

 

Reisezeitraum

 

Preis

 

  2 Sep 2017 - 22 Sep 81,00 €
  23 Sep 2017 - 27 Okt 69,00 €
                 28 Okt 2017 - 24 Nov 59,00 €
  25 Nov 2017 - 23 Dez 49,00 €
 Weihnachten 24.12.2017 - 27.12.2017 79,00€
  28.12.2017 - 02.01.2018 109,00 €
                  03.01.2018 - 29.03.2018 49,00 €
 Ostern 30.03.2018 - 02.04.2018 81,00 €
  03.04.2018 - 20.04.2018 49,00 €
  21.04.2018 - 18.05.2018 52,00 €
 Pfingsten 19.05.2018 - 20.05.2018 92,00 €
  21.05.2018 - 15.06.2018 77,00 €
  16.06.2018 - 29.06.2018 92,00 €
  30.06.2018 - 31.08.2018 119,00 €
  01.09.2018 - 14.09.2018  81,00 €
  15.09.2018 - 19.10.2018 64,00 €
  20.10.2018 - 16.11.2018 59,00 €
  17.11.2018 - 23.12.2018 49,00 €
     
  5.Person 8,00 €
  6.Person 8,00 €
  Endreinigung(einmalig) 56,00 €

Bettwäsche kann auf Wunsch zugebucht werden (10,00 € pro Person).

___________________________________________________

 

Die oben genannten Mietpreise beinhalten alle Nebenkosten, sowie

die Nutzung des W-LAN, Kinderbetts, Bollerwagen, Kinderhochstuhl und des Parkplatz.

 

 

Kurtaxe wird beim Vermieter entrichtet.

Infos über die Kurtaxe unter:

 

www.ostseebad-prerow.de/de/tourismus-kurbetrieb/kontakt-service/kurkarte.html